水栓まわり

| 排水ジャバラ交換(ユニオンナット、防具キャップ含む) | ¥11,000 |
| 排水栓交換(材料費別途) | ¥8,800 |
| 水栓まわり:パッキン交換(湯・水) | ¥8,800 |
| 水栓まわり:スピンドル・コマパッキン交換 | ¥11,000 |
| 水栓まわり:スピンドル・コマパッキン・アクリルハンドル | ¥12,100 |
| シャワーホース・ヘッド交換 | ¥13,200 |
| 1口 IHコンロ交換(2口以上は別途見積) | ¥27,500 |
水栓交換
キッチン

| ワンホール型 おもにTOTO | ¥30,800 |
| 2ホール型 おもにTOTO | ¥33,000 |
| 壁出 おもにTOTO | ¥27,500 |
| 他 特殊品 他メーカー | 見積 |
| ミニキッチン用2バルブ水栓 | ¥22,000 |
| 追加フレキ 1本 | ¥3,000 |
浴室水栓(TOTO)

| 浴室サーモ付 | ¥41,800 |
| 浴室サーモ付 2バルブ 一時止水あり | ¥27,500 |
| 浴室サーモ付 2バルブ 一時止水なし | ¥25,300 |
| 浴室サーモ付 2バルブデッキ 120芯 一時止水あり | ¥36,300 |
| 浴室サーモ付 2バルブデッキ 120芯 一時止水なし | ¥33,000 |
| 追加フレキ 1本 | ¥3,000 |
| 他 特殊品 他メーカー | 見積 |
| 選択水栓 TW11R | ¥12,100 |
| 先端 ワンタッチニップルのみ交換 オートステップ付 | ¥11,000 |
洗面水栓

| 洗髪シャワー付 | ¥44,000 |
| 洗髪シャワー付 2バルブ | ¥22,000 |
| 追加フレキ 1本 | ¥3,000 |
| カートリッジ(種類に関わらず) | ¥16,500 |
| 他修理 | ¥8,800+材料費 |
| 追加フレキ 1本 | ¥3,000 |
トイレまわり

| ボールタップ、フロートバルブ交換 | ¥16,500 |
| サイフォン管交換(タンク脱着、密結パッキン交換含む) | ¥12,100 |
| サイフォン管交換 + ボールタップ、フロートバルブ交換 | ¥22,000 |
| 追加フレキ 1本 | ¥3,000 |
| 浴室サーモ付 2バルブデッキ 120芯 一時止水なし | ¥33,000 |
| 追加フレキ 1本 | ¥3,000 |
| 密結パッキン交換のみ タンク脱着含む | ¥11,000 |
| 洗浄管漏水修理 | ¥11,000 |
| その他(ダイヤフラム、レバー、整流ジャバラ、止水栓など) | ¥8,800+材料費 |
| トイレ詰まり ローポンプ | ¥8,800 |
| トイレ詰まり 便器脱着、ガスケット含む | ¥16,500 |
| 普通便座交換 | ¥13,200 |
| 温水洗浄便座(パナソニック・東芝) | ¥33,000 |
| 温水洗浄便座(TOTO・LIXIL) | 見積 |
洗濯パン

| 洗濯パン設置 | 見積 |
換気扇

| ダクト用換気扇 | ¥16,500+材料費 |
| バス乾燥機 | 見積 |
電気関係
| TVモニターホン | ¥27,500 |
| スイッチ・コンセント | ¥11,000+材料費 |
| スイッチ・コンセントプレート | ¥8,800+材料費 |
| シーリング交換 | ¥11,000(高所は別途見積) |
| 手元灯交換 | ¥11,000+材料費 |